情報源とアトラス
透明性もプロダクトの一部です。Reality Radarが確認するビーコン、その対象と頻度を公開します。情報源が失敗すると関連シグナルに「最新でない」と表示し、失敗を「変化なし」と報告することはありません。

信頼ランク
- A規制当局、行政機関、メーカー — オリジナルの告知。
- B信頼できる構造化データベース、または公式データを再配布する信頼性の高いプロジェクト。
- C信頼できる報道・専門メディア — 裏付けに使用。
- Dコミュニティ・ユーザーの報告 — 確認されるまで常に未検証と表示。
ビーコン一覧
| 情報源 | 対象 | 地域 | 方式 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| U.S. CPSC RecallsU.S. Consumer Product Safety Commission | 製品リコール | US | 公式API | A |
| NHTSA Vehicle RecallsU.S. National Highway Traffic Safety Administration | 自動車リコール | US | 公式API | A |
| openFDA Enforcement ReportsU.S. Food and Drug Administration | 食品・医薬品・医療機器のリコール | US | 公式API | A |
| Health Canada Recalls & Safety AlertsGovernment of Canada | 製品リコール, 自動車リコール, 食品・医薬品・医療機器のリコール | CA | オープンデータ | A |
| EU Safety GateEuropean Commission | 製品リコール, 安全警報 | EU | 公式フィード | A |
| 제품안전정보센터 (SafetyKorea)Korean Agency for Technology and Standards | 製品リコール | KR | 公式API | A |
| endoflife.dateendoflife.date community project | サポート終了 | Global | 公式API | B |
| NIST National Vulnerability DatabaseU.S. NIST | 脆弱性 | Global | 公式API | A |
| CISA Known Exploited VulnerabilitiesU.S. CISA | 悪用が確認された脆弱性 | Global | 公式フィード | A |
| Have I Been Pwned — breach catalogueTroy Hunt / HIBP | 情報漏えい | Global | 公式API | B |
| GitHub ReleasesGitHub / project maintainers | リリース | Global | 公式API | A |
| あなたが登録したページ | 価格・規約・ポリシーのページ | Global | あなたが登録したページ | A |
情報源ごとのリアルタイムの状態はアプリ内で確認できます。
収集の方針
- 公式APIとフィードを優先し、公開ページは許可されている場合のみ確認します。
- robots.txt、利用規約、リクエスト制限を守り、クローラーを明示します。
- ログイン、有料の壁、アクセス制御を回避しません。
- 記事の全文ではなく、リンクと短い引用だけを保存します。
2分であなたのレーダーが完成します
持っているものを3つ登録するだけ。あとは私たちが見守ります。